* Bedragen in €1.000
Programma | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
lastenbaten 2.2 Veiligheid en handhaving | |||||||
Totaal lasten | -16.224 | -16.596 | -15.968 | -15.795 | -15.979 | -16.185 | |
Totaal baten | 1.794 | 1.308 | 82 | 82 | 82 | 82 | |
Totaal saldo | -14.430 | -15.289 | -15.886 | -15.713 | -15.897 | -16.103 | |
Toevoeging aan reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking aan reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo programma incl. reserves | -14.430 | -15.289 | -15.886 | -15.713 | -15.897 | -16.103 |
Toelichting op afwijkingen
PROGRAMMA | LASTEN | BATEN | |
---|---|---|---|
2.2 Veiligheid en handhaving | 628 | -1.225 | |
2.2.1 Sociale veiligheid | -90 | 0 | |
2.2.2 Fysieke veiligheid | -261 | 5 | |
2.2.3 Handhaving | 980 | -1.231 |
Analyse
Een ‘min’ betekent een financieel nadeel voor de gemeente en een ‘plus’ een financieel voordeel. Een ‘I’ staat voor Incidenteel (eenmalig) en de ‘S’ voor Structureel (doorlopend). De financiële analyses zijn op hoofdlijnen en geven de belangrijkste financiële afwijkingen aan. Dat betekent dat de financiële verklaring niet in alle gevallen uitputtend zal zijn. Bedragen onder de € 0,1 miljoen laten wij doorgaans buiten beschouwing in de financiële analyses en de begrotingsrechtmatigheid.
Tabel: HF.2.2.1
Toelichting op de belangrijkste begrotingsmutaties van begroting 2023 t.o.v. begroting 2022 | Lasten | Baten | I / S |
---|
1. Sociale veiligheid | |||
---|---|---|---|
Indexering, kostenverdeling, formatie-aanpassingen | -102 | S |
2. Fysieke veiligheid | |||
---|---|---|---|
Kadernota 2022-2025: Schaarse vergunningen | 74 | I | |
Kadernota 2022-2025: Ondermijning | 149 | I | |
Coalitieakkoord 2022-2026: Ondermijning | -150 | S | |
Bommenregeling | 185 | I | |
Veiligheidsregio Utrecht | -95 | S | |
Indexering, kostenverdeling, formatie-aanpassingen | -452 | S |
3. Handhaving | |||
---|---|---|---|
Coalitieakkoord 2022-2026: Capaciteit handhavers | -300 | S | |
Elimineren interne verrekening | 1.231 | -1.231 | S |
9. Mutatie reserves | |||
---|---|---|---|
Er zijn geen afwijkingen binnen dit deelprogramma. |