Tabel: FI.01 Incidentele en structurele baten en lasten
PRESENTATIE VAN HET STRUCTURELE SALDO | BEGROTING 2023 | RAMING 2024 | RAMING 2025 | RAMING 2026 |
---|---|---|---|---|
Totaal Baten | 593.026 | 616.321 | 635.469 | 594.078 |
Totaal Lasten | -612.937 | -620.717 | -632.084 | -607.296 |
Saldo baten en lasten | -19.911 | -4.396 | 3.385 | -13.218 |
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | 7.512 | -1.281 | 3.173 | 1.509 |
Resultaat | -12.398 | -5.677 | 6.558 | -11.709 |
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) | -12.570 | -11.719 | -5.944 | -4.925 |
STRUCTURELE SALDO | 172 | 6.042 | 12.502 | -6.783 |
STRUCTURELE BATEN EN LASTEN NA VERLAGING VAN INCIDENTELE POSTEN | BEGROTING 2023 | RAMING 2024 | RAMING 2025 | RAMING 2026 |
Baten | 582.524 | 608.533 | 632.011 | 594.678 |
Lasten | -582.352 | -602.491 | -619.509 | -601.462 |
STRUCTURELE SALDO | 172 | 6.042 | 12.502 | -6.783 |
Voor een specificatie van de incidentele baten en lasten verwijzen wij u naar het in de Bijlagen opgenomen overzicht 'Incidentele baten en lasten'.
STRUCTURELE RESERVEMUTATIE | BEGROTING 2023 | RAMING 2024 | RAMING 2025 | RAMING 2026 |
---|---|---|---|---|
Onttrekkingen: | ||||
Reserve toekomstige vervangingsinvesteringen | 1.166 | 1.051 | 1.100 | 840 |
SALDO STRUCTURELE RESERVEMUTATIES | 1.166 | 1.051 | 1.100 | 840 |
Een uitgebreid overzicht met toelichting op de incidentele baten en lasten kunt u hier vinden: Incidentele baten en lasten