Hieronder presenteren we een overzicht van de voorgenomen investeringen voor de komende jaren.
Tabel: BM.01 Geplande investeringen
| KAPITAALLASTEN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMMA | JAAR | INVESTERING (BRUTO)* | BIJDRAGE VAN DERDEN ** | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1. Duurzame en groeiende stad | ||||||||
| 1.1 Stedelijk beheer en milieu | ||||||||
| A. Gepland (oorspronkelijk) | ||||||||
| B. Gepland (aangepast planning) | ||||||||
| C. Nieuw | ||||||||
| 1.2 ruimtelijke ontwikkeling | ||||||||
| A. Gepland (oorspronkelijk) | ||||||||
| B. Gepland (aangepast planning) | ||||||||
| C. Nieuw | ||||||||
| 1.4 Mobiliteit | ||||||||
| A. Gepland (oorspronkelijk) | ||||||||
| C. Nieuw | ||||||||
| Totaal investeringen 1. Duurzame en groeiende stad | 194.771 | 11.250 | 634 | 2.828 | 4.405 | 6.601 | ||
| 2. Inclusieve en Veilige stad | ||||||||
| Geen investeringen | ||||||||
| Totaal investeringen 2. Inclusieve en Veilige stad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Lerende, werkende, en dynamische stad | ||||||||
| Geen investeringen | ||||||||
| Totaal investeringen 3. Lerende, werkende, en dynamische stad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Bestuur en dienstverlening | ||||||||
| A. Gepland (oorspronkelijk) | ||||||||
| Totaal investeringen 4 Bestuur en dienstverlening | 200 | 0 | 26 | 57 | 60 | 60 | ||
| 5. Financiën en Belastingen | ||||||||
| Geen nieuwe investeringen | ||||||||
| Totaal investeringen 5 Financiën en Belastingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Bedrijfsvoering | ||||||||
| 6.1 bedrijfsvoering | ||||||||
| A. Gepland (oorspronkelijk) | ||||||||
| B. Gepland (aangepast planning) | ||||||||
| C. Nieuw | ||||||||
| Totaal investeringen 6. Bedrijfsvoering | 107.601 | 0 | 89 | 1.164 | 2.399 | 6.060 | ||
| TOTAAL INVESTERINGEN | 302.572 | 11.250 | 749 | 4.049 | 6.864 | 12.721 | ||
  * De bruto Investering betreft het vastgestelde kredietbedrag conform het Raadsbesluit.
** De bijdragen van derden betreft de, conform raadsbesluit, vastgestelde bijdrage van derden.
*** Enkele investeringen kennen een looptijd van meerdere jaren dit vertaalt zich in oplopende kapitaallasten.
