* Bedragen in €1.000
Programma | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
lastenbaten 1.3 Wonen | |||||||
Totaal lasten | -3.713 | -4.746 | -4.714 | -5.256 | -4.725 | -4.698 | |
Totaal baten | 200 | 182 | 188 | 243 | 243 | 243 | |
Totaal saldo | -3.514 | -4.565 | -4.526 | -5.012 | -4.482 | -4.455 | |
Toevoeging aan reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking aan reserve | 589 | 1.742 | 553 | 500 | 0 | 0 | |
Saldo programma incl. reserves | -2.925 | -2.823 | -3.974 | -4.512 | -4.482 | -4.455 |
Toelichting op afwijkingen
PROGRAMMA | LASTEN | BATEN | |
---|---|---|---|
1.3 Wonen | 32 | 6 | |
1.3.1 Wonen | 32 | 6 |