* Bedragen in €1.000
Programma | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
lastenbaten 3.3 Sport | |||||||
Totaal lasten | -12.396 | -13.402 | -13.737 | -13.728 | -13.674 | -13.619 | |
Totaal baten | 331 | 122 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
Totaal saldo | -12.065 | -13.280 | -13.694 | -13.686 | -13.632 | -13.577 | |
Toevoeging aan reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking aan reserve | 50 | 70 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
Saldo programma incl. reserves | -12.015 | -13.210 | -13.644 | -13.636 | -13.632 | -13.577 |
Toelichting op afwijkingen
PROGRAMMA | LASTEN | BATEN | |
---|---|---|---|
3.3 Sport | -335 | -80 | |
3.3.1 Sport en bewegen | -335 | -80 |